III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
Trwa III edycja Konkursu "Wybieram Wybory".
14 marca 2019 r.
Wyniki etapu szkolnego.
L.p. |
Imię i nazwisko ucznia |
Nazwa szkoły |
Liczba uzyskanych punktów |
1. |
Jakub Małecki |
Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie |
23 |
2. |
Jagoda Mulewicz |
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach |
21 |
3. |
Piotr Żerdziński |
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie |
20 |
4. |
Julia Kucharewicz |
Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach |
20 |
5. |
Bartosz Polak |
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach |
20 |
6. |
Jakub Tomczewski |
Liceum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej |
20 |
Informacje o konkursie
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:
- etap pierwszy - test jednokrotnego wyboru - przeprowadzany będzie 26 lutego 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły.
- etap drugi - napisanie pracy pisemnej - pracę należy przekazać do dnia 28 marca 2019 r.
- etap trzeci - udzielanie ustnych odpowiedzi na wylosowane pytania - przeprowadzony będzie 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.
Zasady przeprowadzenia konkursku zawiera regulamin. Prosimy o zapoznanie się z nim.
Zestawienie zgłoszeń do konkursu
Lp. |
Miasto | Nazwa szkoły | Ilość uczestników |
1. | Będzin | III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie | 3 |
2. | Będzin | Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzin | 3 |
3. | Będzin | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Wyspiańskiego w Będzinie | 15 |
4. | Bieruń | Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu | 3 |
5. | Bytom | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu | 4 |
6. | Bytom | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu | 1 |
7. | Chorzów | Technikum Elektroniczne Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie | 2 |
8. | Chorzów | Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie | 9 |
9. | Chorzów | IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie | 7 |
10. | Chorzów | Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie - I Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | 2 |
11. | Chorzów | Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie | 7 |
12. | Dąbrowa Górnicza | Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej | 5 |
13. | Dąbrowa Górnicza | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej | 1 |
14. | Dąbrowa Górnicza | III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej | 3 |
15. | Dąbrowa Górnicza | Liceum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | 8 |
16. | Gliwice | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach | 2 |
17. | Gliwice | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach | 1 |
18. | Gliwice | Górnośląskie Centrum Edukacji w Gliwicach | 2 |
19. | Gliwice | Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach | 5 |
20. | Gliwice | Zespół Szkół Łączności w Gliwicach | 21 |
21. | Gliwice | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach | 13 |
22. | Gliwice | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach | 9 |
23. | Jaworzno | II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie | 1 |
24. | Jaworzno | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie | 2 |
25. | Katowice | Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach | 3 |
26. | Katowice | Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach | 18 |
27. | Katowice | XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach | 7 |
28. | Katowice | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach | 1 |
29. | Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | 15 |
30. | Katowice | Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach | 5 |
31. | Katowice | X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach | 4 |
32. | Katowice | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | 2 |
33. | Katowice | Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach | 5 |
34. | Katowice | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach | 29 |
35. | Knurów | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie | 3 |
36. | Mysłowice | II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach | 3 |
37. | Mysłowice | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach | 3 |
38. | Piekary Śląskie | Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich | 22 |
39. | Pilica | Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy | 30 |
40. | Poręba | Zespół Szkół w Porębie | 4 |
41. | Ruda Śląska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej | 3 |
42. | Ruda Śląska | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej | 1 |
43. | Ruda Śląska | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej | 4 |
44. | Ruda Śląska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej | 8 |
45. | Ruda Śląska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej | 4 |
46. | Ruda Śląska | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej | 3 |
47. | Siemianowice Śląskie | Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich | 7 |
48. | Siemianowice Śląskie | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" w Siemianowicach Śląskich | 16 |
49. | Siemianowice Śląskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich | 7 |
50. | Siemianowice Śląskie | Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki | 8 |
51. | Sławków | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie | 2 |
52. | Sosnowiec | Technikum nr 4 Transportowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu | 6 |
53. | Sosnowiec | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu | 2 |
54. | Sosnowiec | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu | 12 |
55. | Sosnowiec | VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu | 5 |
56. | Sosnowiec | IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu | 6 |
57. | Sosnowiec | II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu | 21 |
58. | Świętochłowice | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach | 14 |
59. | Tarnowskie Góry | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 9 |
60. | Tarnowskie Góry | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach | 2 |
61. | Tychy | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach | 3 |
62. | Tychy | Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach | 6 |
63. | Tychy | Zespół Szkół nr 2 Technikum nr 2 w Tychach | 1 |
64. | Zabrze | Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu | 4 |
65. | Zabrze | Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu | 6 |
66. | Zabrze | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu | 24 |
67. | Zabrze | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu | 2 |
68. | Zabrze | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu | 1 |
69. | Zawiercie | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica - Technikum nr 4 w Zawierciu | 7 |
70. | Zawiercie | Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu | 6 |
ZAŁĄCZNIKI
- Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory
- Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
14-01-2019 14:12
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
14-01-2019 14:37
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
14-01-2019 14:37
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
14-01-2019 14:40
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
14-01-2019 14:59
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
14-01-2019 15:00
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
01-02-2019 13:35
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
01-02-2019 13:40
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
01-02-2019 13:46
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
01-02-2019 14:36
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
01-02-2019 14:37
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
06-02-2019 9:04
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
28-02-2019 9:09
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
28-02-2019 9:10
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
28-02-2019 9:16
Wprowadził:
Janusz Pytel
-
Data modyfikacji
14-03-2019 15:35
Wprowadził:
Janusz Pytel