Publikacja skanów protokołów wyników głosowania i wyników wyborów PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PREZYDENTA MISTA GLIWICE - SKAN
SKANY PROTOKÓŁÓW WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW NA PREZYDENTA MIASTA GLIWICE :
| numer obwodu | siedziba lokalu wyborczego | skan protokołu głosowania |
| 1 | Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic (Gliwice) - ul. Nad Łąkami 1, 44-109 Gliwice | z obwodu nr 1 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 29 (Gliwice) - ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice | z obwodu nr 2 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (Gliwice) - ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice | z obwodu nr 3 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (Gliwice) - ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice | z obwodu nr 4 |
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gliwice) - ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice | z obwodu nr 5 |
| 6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gliwice) - ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice | z obwodu nr 6 |
| 7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gliwice) - ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice | z obwodu nr 7 |
| 8 | Przedszkole Miejskie Nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gliwice) - ul. Literatów 41, 44-113 Gliwice | z obwodu nr 8 |
| 9 | Przedszkole Miejskie Nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gliwice) - ul. Literatów 41, 44-113 Gliwice | z obwodu nr 9 |
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (Gliwice) - ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice | z obwodu nr 10 |
| 11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (Gliwice) - ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice | z obwodu nr 11 |
| 12 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (Gliwice) - ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice | z obwodu nr 12 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (Gliwice) - ul. Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice | z obwodu nr 13 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (Gliwice) - ul. Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice | z obwodu nr 14 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (Gliwice) - ul. Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice | z obwodu nr 15 |
| 16 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 (Gliwice) - ul. Jasnogórska 15 - 17, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 16 |
| 17 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (Gliwice) - ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 17 |
| 18 | IV Liceum Ogólnokształcące (Gliwice) - ul. Kozielska 1A, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 18 |
| 19 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 (Gliwice) - ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice | z obwodu nr 19 |
| 20 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 (Gliwice) - ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice | z obwodu nr 20 |
| 21 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 (Gliwice) - ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice | z obwodu nr 21 |
| 22 | Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 (Gliwice) - ul. Ignacego Paderewskiego 70, 44-105 Gliwice | z obwodu nr 22 |
| 23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 (Gliwice) - ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice | z obwodu nr 23 |
| 24 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 (Gliwice) - ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice | z obwodu nr 24 |
| 25 | Szkoła Podstawowa Nr 13 (Gliwice) - ul. Józefa Elsnera 25, 44-105 Gliwice | z obwodu nr 25 |
| 26 | Szkoła Podstawowa Nr 13 (Gliwice) - ul. Józefa Elsnera 25, 44-105 Gliwice | z obwodu nr 26 |
| 27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (Gliwice) - ul. Orląt Śląskich 25, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 27 |
| 28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (Gliwice) - ul. Orląt Śląskich 25, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 28 |
| 29 | Przedszkole Miejskie Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 (Gliwice) - ul. Artura Grottgera 23A, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 29 |
| 30 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 (Gliwice) - ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 30 |
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 (Gliwice) - ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 31 |
| 32 | Filia Nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Gliwice) - ul. Bernardyńska 2, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 32 |
| 33 | Zespół Szkół Łączności (Gliwice) - ul. Warszawska 35, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 33 |
| 34 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 (Gliwice) - ul. Aleksandra Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 34 |
| 35 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 (Gliwice) - ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 35 |
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 (Gliwice) - ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 36 |
| 37 | Górnośląskie Centrum Edukacyjne (Gliwice) - ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 37 |
| 38 | Przedszkole Miejskie Nr 18 (Gliwice) - ul. Brzozowa 50, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 38 |
| 39 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (Gliwice) - ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 39 |
| 40 | II Liceum Ogólnokształcące (Gliwice) - ul. Walerego Wróblewskiego 9, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 40 |
| 41 | Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 (Gliwice) - ul. Lipowa 29, 44-102 Gliwice | z obwodu nr 41 |
| 42 | Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 (Gliwice) - ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 42 |
| 43 | Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 (Gliwice) - ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 43 |
| 44 | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 4 (Gliwice) - ul. Norberta Barlickiego 16, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 44 |
| 45 | Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych (Gliwice) - ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 45 |
| 46 | Szkoła Podstawowa Nr 28 (Gliwice) - ul. Ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 46 |
| 47 | Szkoła Podstawowa Nr 28 (Gliwice) - ul. Ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 47 |
| 48 | Szkoła Podstawowa Nr 28 (Gliwice) - ul. Ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 48 |
| 49 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (Gliwice) - ul. Górnych Wałów 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 49 |
| 50 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (Gliwice) - ul. Górnych Wałów 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 50 |
| 51 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (Gliwice) - ul. Górnych Wałów 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 51 |
| 52 | Szkoła Podstawowa Nr 9 (Gliwice) - ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 52 |
| 53 | Szkoła Podstawowa Nr 9 (Gliwice) - ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 53 |
| 54 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 (Gliwice) - ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 54 |
| 55 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 (Gliwice) - ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 55 |
| 56 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 (Gliwice) - ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 56 |
| 57 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 (Gliwice) - ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 57 |
| 58 | Przedszkole Miejskie Nr 22 (Gliwice) - ul. Stefana Żeromskiego 26, 44-103 Gliwice | z obwodu nr 58 |
| 59 | Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (Gliwice) - ul. Jedności 35, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 59 |
| 60 | Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (Gliwice) - ul. Jedności 35, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 60 |
| 61 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (Gliwice) - ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 61 |
| 62 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (Gliwice) - ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 62 |
| 63 | Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 (Gliwice) - ul. Wiślana 12, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 63 |
| 64 | Przedszkole Miejskie Nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 (Gliwice) - ul. Młodopolska 4, 44-119 Gliwice | z obwodu nr 64 |
| 65 | Szkoła Podstawowa Nr 11 (Gliwice) - ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 65 |
| 66 | Przedszkole Miejskie Nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 (Gliwice) - ul. Sportowa 17, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 66 |
| 67 | Szkoła Podstawowa Nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 (Gliwice) - ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 67 |
| 68 | Politechnika Śląska Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (Gliwice) - ul. Hutnicza 9 - 9A, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 68 |
| 69 | Politechnika Śląska Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (Gliwice) - ul. Hutnicza 9 - 9A, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 69 |
| 70 | Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Gliwice) - ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 70 |
| 71 | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne (Gliwice) - ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 71 |
| 72 | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne (Gliwice) - ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 72 |
| 73 | Szkoła Podstawowa Nr 8 (Gliwice) - ul. Spacerowa 6, 44-141 Gliwice | z obwodu nr 73 |
| 74 | Szkoła Podstawowa Nr 8 (Gliwice) - ul. Spacerowa 6, 44-141 Gliwice | z obwodu nr 74 |
| 75 | Szkoła Podstawowa Nr 2 (Gliwice) - ul. Goździkowa 2, 44-152 Gliwice | z obwodu nr 75 |
| 76 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 (Gliwice) - ul. Ignacego Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice | z obwodu nr 76 |
| 77 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 (Gliwice) - ul. Ignacego Daszyńskiego 424, 44-141 Gliwice | z obwodu nr 77 |
| 78 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (Gliwice) - ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice | z obwodu nr 78 |
| 79 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (Gliwice) - ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice | z obwodu nr 79 |
| 80 | Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 (Gliwice) - ul. Rubinowa 16A, 44-121 Gliwice | z obwodu nr 80 |
| 81 | Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 (Gliwice) - ul. Rubinowa 16A, 44-121 Gliwice | z obwodu nr 81 |
| 82 | Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 (Gliwice) - ul. Rubinowa 16A, 44-121 Gliwice | z obwodu nr 82 |
| 83 | Zespół Szkół Specjalnych (Gliwice) - ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 83 |
| 84 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 (Gliwice) - ul. Juliusza Ligonia 36, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 84 |
| 85 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 (Gliwice) - ul. Juliusza Ligonia 36, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 85 |
| 86 | Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 (Gliwice) - ul. Adama Mickiewicza 65, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 86 |
| 87 | Przedszkole Miejskie Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Gliwice) - ul. Pszczyńska 18, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 87 |
| 88 | Przedszkole Miejskie Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Gliwice) - ul. Pszczyńska 18, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 88 |
| 89 | Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (Gliwice) - ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 89 |
| 90 | Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (Gliwice) - ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 90 |
| 91 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Gliwice) - ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 91 |
| 92 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Gliwice) - ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 92 |
| 93 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Gliwice) - ul. Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 93 |
| 94 | Zespół Szkół Samochodowych (Gliwice) - ul. Jana Kilińskiego 24A, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 94 |
| 95 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Gliwice) - ul. Adama Asnyka 36, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 95 |
| 96 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Gliwice) - ul. Adama Asnyka 36, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 96 |
| 97 | Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 2 (Gliwice) - ul. Młodych Patriotów 10, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 97 |
| 98 | Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 2 (Gliwice) - ul. Młodych Patriotów 10, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 98 |
| 99 | Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Gliwice) - ul. Sikornik 1, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 99 |
| 100 | Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Gliwice) - ul. Sikornik 1, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 100 |
| 101 | Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Gliwice) - ul. Sikornik 1, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 101 |
| 102 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Gliwice) - ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 102 |
| 103 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Gliwice) - ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 103 |
| 104 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Gliwice) - ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 104 |
| 105 | Szkoła Podstawowa Nr 41 (Gliwice) - ul. Kormoranów 23, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 105 |
| 106 | Szkoła Podstawowa Nr 41 (Gliwice) - ul. Kormoranów 23, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 106 |
| 107 | Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. (Gliwice)- ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 107 |
| 108 | Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. (Gliwice)- ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 108 |
| 109 | Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Sp. z o. o. (Gliwice)- ul. Tadeusza Kościuszki 1, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 109 |
| 110 | VITO-MED Sp. z o. o. (Gliwice)- ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 110 |
| 111 | VITO-MED Sp. z o. o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (Gliwice)- ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 111 |
| 112 | Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (Gliwice)- ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 112 |
| 113 | Dom Pomocy Społecznej "OPOKA" (Gliwice)- ul. Pszczyńska 100, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 113 |
| 114 | Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" (Gliwice)- ul. Derkacza 10, 44-122 Gliwice | z obwodu nr 114 |
| 115 | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach (Gliwice)- ul. Ignacego Daszyńskiego 29, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 115 |
| 116 | Dom Pomocy Społecznej "Nazaret" (Gliwice)- ul. Odrowążów 124, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 116 |
| 117 | Areszt Śledczy w Gliwicach (Gliwice)- ul. O. Jana Siemińskiego 10, 44-100 Gliwice | z obwodu nr 117 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
06-01-2020 2:52
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
06-01-2020 2:54
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 2:55
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 2:55
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 2:57
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:00
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:07
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:12
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:27
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:37
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:51
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 3:54
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 4:01
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 4:07
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 4:15
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 4:26
Wprowadził:
Krzysztof Kik
-
Data modyfikacji
06-01-2020 4:32
Wprowadził:
Krzysztof Kik